2 142 ₽
| Назначение | Состав |
|
|
|
Название |
Средний коэф. звукопоглощения, NRC |
Размер материала (Д х Ш), м |
Толщина, мм |
Шт. в уп. |
Площадь в уп., м2 |
Цена за ед. |
Цена за м² |
| СтопЗвук БП Прайм |
0,8 |
1 х 0,6 |
27 |
8 |
4,8 |
2142.00 руб. |
446,00 руб. |
| Акустические характеристики | СтопЗвук БП Прайм |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC | 0,8 |
|
Физические свойства |
|
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м·К) | 0,035 |
| Плотность, кг/м3 | 65 |
| Сжимаемость, % | ≤ 12 |
| Прочность на сжатие при 10%-й линейной деформации, кПа | ≥ 1,5 |
| Прочность на сжатие при 10%-й линейной деформации после сорбционного увлажнения, кПа | ≥ 1 |
| Прочность на отрыв слоев, кПа | ≥ 3 |
| Водопоглощение, кг/м2 | ≤ 1 |
| Водопоглощение при полном погружении, % по объему | ≤ 1,5 |
| Паропроницаемость, мг/мчПа, не менее | ≤ 0,3 |
| Модуль кислотности, рН | ≥ 2,0 |
|
Показатели пожарный испытаний |
|
| Класс горючести | НГ |
Поделиться